2024日本J2联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水心跳 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 31 | +41 | 80 |
| 2 | 横滨FC | 38 | 23 | 7 | 8 | 68 | 38 | +30 | 76 |
| 3 | 大宫松鼠 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 35 | +23 | 72 |
| 4 | 山形山神 | 38 | 20 | 8 | 10 | 55 | 40 | +15 | 68 |
| 5 | 千叶市原 | 38 | 19 | 9 | 10 | 60 | 45 | +15 | 66 |
| 6 | 德岛漩涡 | 38 | 18 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | 64 |
| 7 | 藤枝MYFC | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 44 | +4 | 59 |
| 8 | 长崎成功丸 | 38 | 16 | 9 | 13 | 50 | 46 | +4 | 57 |
| 9 | 水户蜀葵 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 43 | +4 | 55 |
| 10 | 熊本深红 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 42 | +3 | 53 |
* 数据更新至2024赛季第38轮 | 绿色为升级区
升级规则:日职乙积分榜前2名直接升级至日职甲(J1联赛),第3-6名参加升级附加赛争夺剩余名额。
降级规则:积分榜最后2名直接降级至日职丙(J3联赛),第16-19名参加保级附加赛。
第38轮:清水心跳 2-1 山形山神 | 横滨FC 3-0 藤枝MYFC
第37轮:大宫松鼠 1-1 千叶市原 | 德岛漩涡 2-0 长崎成功丸
第36轮:熊本深红 3-2 水户蜀葵 | 千叶市原 1-0 清水心跳
第35轮:横滨FC 4-1 德岛漩涡 | 山形山神 2-2 大宫松鼠
第34轮:藤枝MYFC 0-1 长崎成功丸 | 水户蜀葵 1-3 熊本深红
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保嘉人 | 横滨FC | 22 | 5 |
| 2 | 北川航也 | 清水心跳 | 19 | 8 |
| 3 | 前田大然 | 大宫松鼠 | 17 | 6 |
| 4 | 山田大記 | 千叶市原 | 15 | 9 |
| 5 | 中山仁斗 | 山形山神 | 14 | 4 |
| 6 | 小泉庆 | 德岛漩涡 | 13 | 7 |
| 7 | 矢田旭 | 藤枝MYFC | 12 | 3 |
| 8 | 永井龙 | 长崎成功丸 | 11 | 5 |
| 9 | 平野佑一 | 水户蜀葵 | 10 | 6 |
| 10 | 河田晃兵 | 熊本深红 | 10 | 4 |
清水心跳是日职乙历史最悠久的球队之一,主场位于静冈县清水区。球队以强大的青训体系著称,本赛季表现出色稳居积分榜首位。主场"IAI日本平球场"可容纳约2万名观众,是日本最具氛围的足球场之一。
横滨FC成立于1999年,是横滨市的职业足球代表。球队近年来投入加大,引进多名实力球员,本赛季以76分紧随清水心跳排名第二。球队注重进攻足球,场均进球接近2个,是日职乙攻击力最强的球队之一。
清水心跳在第36轮击败对手后提前两轮锁定联赛冠军,将在下赛季重返日职甲联赛...
横滨FC宣布从巴西甲级联赛签下前锋马科斯,预计将大幅提升球队进攻火力...
日职乙最后两轮比赛中,降级区的四支球队将为保级展开殊死搏斗,形势十分紧张...
本周末将进行日职乙2024赛季最后一轮比赛,升级和降级悬念将全部揭晓...
本赛季日职乙联赛竞争激烈,场均进球2.32个,攻防转换节奏快。清水心跳和横滨FC的对决被誉为"冲甲德比",吸引了大量球迷关注。